[玩家交流] 自由穿越辅助
阅读:5959回复:1334
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2015-07-16 13:58:45
Scanner results: 2%的杀软(1/39)报告发现病毒
File Name : SpeedKart_自由穿越_0716.rar
File Size : 1164555 byte
File Type : application/x-rar
MD5 : 6d5cf605e3e2d2a42fc2748596c5d7d9
SHA1 : e43440bc99c78c8bc52ff656554f6b74bc8c1cb3
Online report : http://r.virscan.org/report/96e62e8fdf44f391ca0f5306acf9cc75
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
ANTIVIR 1.9.2.0 1.9.159.0 7.11.247.110 14 Found nothing
AVAST! 150226-0 4.7.4 2015-02-26 31 Found nothing
AVG 2109/8526 10.0.1405 2015-01-30 6 Found nothing
ArcaVir 1.0 2011 2014-05-30 8 Found nothing
Authentium 4.6.5 5.3.14 2013-12-01 2 Found nothing
Baidu Antivirus2.0.1.0 4.1.3.52192 2.0.1.0 3 Found nothing
Bitdefender 7.58879 7.90123 2015-01-16 1 Found nothing
ClamAV 20691 0.97.5 2015-07-14 1 Found nothing
Comodo 15023 5.1 2014-11-24 3 Found nothing
Dr.Web 5.0.2.3300 5.0.1.1 2015-07-12 35 Found nothing
F-PROT 4.6.2.117 6.5.1.5418 2015-07-11 2 W32/Felix:Last_section_un!Eldo
F-Secure 2014-04-02-01 9.13 2014-04-02 8 Found nothing
Fortinet 26.653, 26.653 5.1.158 2015-07-13 4 Found nothing
GData 24.3819 24.3819 2014-08-29 7 Found nothing
IKARUS 1.06.01 V1.32.31.0 2015-07-12 15 Found nothing
NOD32 1777 3.0.21 2015-06-12 16 Found nothing
QQ手机 1.0.0.0 1.0.0.0 2015-07-13 1 Found nothing
Quickheal 14.00 14.00 2014-06-14 2 Found nothing
SOPHOS 5.08 3.55.0 2014-12-01 13 Found nothing
Sunbelt 3.9.2589.2 3.9.2589.2 2014-06-13 1 Found nothing
TheHacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2014-06-12 1 Found nothing
Vba32 3.12.26.4 3.12.26.4 2015-07-10 6 Found nothing
ViRobot 2.73 2.73 2014-06-13 1 Found nothing
VirusBuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2014-12-05 20 Found nothing
a-squared 9.0.0.4157 9.0.0.4157 2014-07-30 1 Found nothing
nProtect 9.9.9 9.9.9 2013-12-27 3 Found nothing
卡巴斯基 5.5.33 5.5.33 2014-04-01 22 Found nothing
奇虎360 1.0.1 1.0.1 1.0.1 1 Found nothing
安博士V3 9.9.9 9.9.9 2013-05-28 2 Found nothing
安天 AVL SDK 3.0 2014112615531100 2014-11-26 1 Found nothing
江民杀毒 16.0.100 1.0.0.0 2014-07-28 16 Found nothing
熊猫卫士 9.05.01 9.05.01 2014-06-15 3 Found nothing
瑞星 25.17.00.04 25.17.00.04 2014-06-02 1 Found nothing
百度杀毒 1.0 1.0 2014-04-02 1 Found nothing
费尔 17.47.17308 1.0.2.2108 2014-06-16 6 Found nothing
赛门铁克 20150711.004 1.3.0.24 2015-07-11 1 Found nothing
趋势科技 11.786.04 9.500-1005 2015-07-12 1 Found nothing
迈克菲 7638 5400.1158 2014-11-30 7 Found nothing
金山毒霸 2.1 2.1 2013-09-22 2 Found nothing
-
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2015-07-16 13:58:45
Scanner results: 2%的杀软(1/39)报告发现病毒
File Name : SpeedKart_自由穿越_0716.rar
File Size : 1164555 byte
File Type : application/x-rar
MD5 : 6d5cf605e3e2d2a42fc2748596c5d7d9
SHA1 : e43440bc99c78c8bc52ff656554f6b74bc8c1cb3
Online report : http://r.virscan.org/report/96e62e8fdf44f391ca0f5306acf9cc75
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
ANTIVIR 1.9.2.0 1.9.159.0 7.11.247.110 14 Found nothing
AVAST! 150226-0 4.7.4 2015-02-26 31 Found nothing
AVG 2109/8526 10.0.1405 2015-01-30 6 Found nothing
ArcaVir 1.0 2011 2014-05-30 8 Found nothing
Authentium 4.6.5 5.3.14 2013-12-01 2 Found nothing
Baidu Antivirus2.0.1.0 4.1.3.52192 2.0.1.0 3 Found nothing
Bitdefender 7.58879 7.90123 2015-01-16 1 Found nothing
ClamAV 20691 0.97.5 2015-07-14 1 Found nothing
Comodo 15023 5.1 2014-11-24 3 Found nothing
Dr.Web 5.0.2.3300 5.0.1.1 2015-07-12 35 Found nothing
F-PROT 4.6.2.117 6.5.1.5418 2015-07-11 2 W32/Felix:Last_section_un!Eldo
F-Secure 2014-04-02-01 9.13 2014-04-02 8 Found nothing
Fortinet 26.653, 26.653 5.1.158 2015-07-13 4 Found nothing
GData 24.3819 24.3819 2014-08-29 7 Found nothing
IKARUS 1.06.01 V1.32.31.0 2015-07-12 15 Found nothing
NOD32 1777 3.0.21 2015-06-12 16 Found nothing
QQ手机 1.0.0.0 1.0.0.0 2015-07-13 1 Found nothing
Quickheal 14.00 14.00 2014-06-14 2 Found nothing
SOPHOS 5.08 3.55.0 2014-12-01 13 Found nothing
Sunbelt 3.9.2589.2 3.9.2589.2 2014-06-13 1 Found nothing
TheHacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2014-06-12 1 Found nothing
Vba32 3.12.26.4 3.12.26.4 2015-07-10 6 Found nothing
ViRobot 2.73 2.73 2014-06-13 1 Found nothing
VirusBuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2014-12-05 20 Found nothing
a-squared 9.0.0.4157 9.0.0.4157 2014-07-30 1 Found nothing
nProtect 9.9.9 9.9.9 2013-12-27 3 Found nothing
卡巴斯基 5.5.33 5.5.33 2014-04-01 22 Found nothing
奇虎360 1.0.1 1.0.1 1.0.1 1 Found nothing
安博士V3 9.9.9 9.9.9 2013-05-28 2 Found nothing
安天 AVL SDK 3.0 2014112615531100 2014-11-26 1 Found nothing
江民杀毒 16.0.100 1.0.0.0 2014-07-28 16 Found nothing
熊猫卫士 9.05.01 9.05.01 2014-06-15 3 Found nothing
瑞星 25.17.00.04 25.17.00.04 2014-06-02 1 Found nothing
百度杀毒 1.0 1.0 2014-04-02 1 Found nothing
费尔 17.47.17308 1.0.2.2108 2014-06-16 6 Found nothing
赛门铁克 20150711.004 1.3.0.24 2015-07-11 1 Found nothing
趋势科技 11.786.04 9.500-1005 2015-07-12 1 Found nothing
迈克菲 7638 5400.1158 2014-11-30 7 Found nothing
金山毒霸 2.1 2.1 2013-09-22 2 Found nothing
-
-
-
-
-