北京时间1月5日消息,今天国际乒联公布了最新一期的世界排名,男单方面,许昕超越张继科,职业生涯首次荣登世界第一的宝座,许昕、张继科、马龙霸占前三,这也标志着新奥运周期中国男乒新三驾马车的基本成型,此外马琳和王励勤继续排名第六和第九。久违世界大赛的陈玘跌至第17位。
更抢眼的是中国的年轻新人,在去年年底结束的世青赛上,中国队包揽7枚金牌,其中获得男单冠军的樊振东出生于1997年,目前只有16岁,他也凭着世青赛冠军的身份世界排名从上期的第138位飙升到本期的第41位,上升了97位。另一名世青赛选手林高远从上期的没有排名一跃跻身前50。上期排名第50位的周雨本期下跌两位,暂列第52位。
以下为男乒本期世界排名(2013-1-5):
排名 | 上期排名 | 姓名 | 协会 | 积分 |
1 | (3) | 许昕 | 中国 | 2882 |
2 | (1) | 张继科 | 中国 | 2861 |
3 | (2) | 马龙 | 中国 | 2857 |
4 | (< | 王皓 | 中国 | 2780 |
5 | (< | 波尔 | 德国 | 2662 |
6 | (< | 马琳 | 中国 | 2645 |
7 | (8) | 庄智渊 | 中华台北 | 2609 |
8 | (7) | 奥恰洛夫 | 德国 | 2567 |
9 | (< | 王励勤 | 中国 | 2548 |
10 | (< | 水谷隼 | 日本 | 2546 |
11 | (12) | 朱世赫 | 韩国 | 2511 |
12 | (11) | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 2496 |
13 | (< | 郝帅 | 中国 | 2447 |
14 | (< | 江天一 | 中国香港 | 2446 |
15 | (19) | 高宁 | 新加坡 | 2413 |
16 | (15) | 吴尚垠 | 韩国 | 2405 |
17 | (16) | 陈玘 | 中国 | 2403 |
18 | (17) | 克里桑 | 罗马尼亚 | 2384 |
19 | (18) | 梅兹 | 丹麦 | 2376 |
20 | (< | 柳承敏 | 韩国 | 2366 |
21 | (< | 李廷佑 | 韩国 | 2344 |
22 | (< | 丹羽孝希 | 日本 | 2324 |
23 | (< | 詹健 | 新加坡 | 2315 |
24 | (< | 陈卫星 | 奥地利 | 2249 |
25 | (< | 斯特格 | 德国 | 2243 |
26 | (< | 岸川圣也 | 日本 | 2227 |
27 | (< | 弗雷塔斯 | 葡萄牙 | 2222 |
28 | (< | 马腾特 | 法国 | 2196 |
29 | (35) | 金珉锡 | 韩国 | 2190 |
30 | (29) | 什巴耶夫 | 俄罗斯 | 2188 |
31 | (30) | 唐鹏 | 中国香港 | 2187 |
32 | (33) | 张一博 | 日本 | 2174 |
33 | (31) | 鲍姆 | 德国 | 2173 |
34 | (32) | 苏斯 | 德国 | 2172 |
35 | (34) | 阿波罗尼亚 | 葡萄牙 | 2167 |
36 | (< | 加西纳 | 克罗地亚 | 2160 |
37 | (< | 托克奇 | 斯洛文尼亚 | 2155 |
38 | (48) | 谭瑞午 | 克罗地亚 | 2153 |
39 | (38) | 加尔多斯 | 奥地利 | 2152 |
40 | (< | 金赫峰 | 朝鲜 | 2144 |
41 | (138) | 樊振东 | 中国 | 2143 |
42 | (< | 吉奥尼斯 | 德国 | 2137 |
43 | (< | 李虎 | 新加坡 | 2131 |
44 | (39) | 松平健太 | 日本 | 2129 |
45 | (44) | 高木和卓 | 日本 | 2128 |
46 | (45) | 施拉格 | 奥地利 | 2127 |
47 | (74) | 帕提克 | 德国 | 2123 |
47 | (46) | 蒙泰罗 | 葡萄牙 | 2123 |
47 | (46) | 斯米尔诺夫 | 俄罗斯 | 2123 |
50 | (unr) | 林高远 | 中国 | 2122 |
在女单方面,变化不大,丁宁继续高居榜首,刘诗雯、李晓霞、郭焱分列2-4位,国外选手排名最高的是韩国削球老将金暻娥,她排在第五位,中国小将陈梦上升三位跻身前十。郭跃已经跌至第12位。
以下为女乒本期世界排名(2013-1-5):
排名 | 上期排名 | 姓名 | 协会 | 积分 |
1 | (<<) | 丁宁 | 中国 | 3065 |
2 | (<<) | 刘诗雯 | 中国 | 3057 |
3 | (<<) | 李晓霞 | 中国 | 2965 |
4 | (<<) | 郭焱 | 中国 | 2823 |
5 | (<<) | 金暻娥 | 韩国 | 2778 |
6 | (<<) | 冯天薇 | 新加坡 | 2776 |
7 | (6) | 福原爱 | 日本 | 2736 |
8 | (<<) | 沈燕飞 | 西班牙 | 2726 |
9 | (<<) | 石川佳纯 | 日本 | 2688 |
10 | (13) | 陈梦 | 中国 | 2683 |
11 | (10) | 武杨 | 中国 | 2663 |
12 | (11) | 郭跃 | 中国 | 2644 |
13 | (12) | 冯亚兰 | 中国 | 2636 |
14 | (18) | 萨马拉 | 克罗地亚 | 2617 |
15 | (16) | Vik-帕夫洛维奇 | 白俄罗斯 | 2615 |
16 | (14) | 帖雅娜 | 中国香港 | 2612 |
17 | (15) | 王越古 | 新加坡 | 2610 |
18 | (19) | 唐汭序 | 韩国 | 2595 |
19 | (17) | 范瑛 | 中国 | 2576 |
20 | (23) | 朱雨玲 | 中国 | 2570 |
21 | (20) | 姜华珺 | 中国香港 | 2538 |
22 | (21) | 李佳薇 | 新加坡 | 2526 |
23 | (22) | 李佼 | 荷兰 | 2512 |
24 | (<<) | 吴佳多 | 德国 | 2501 |
25 | (<<) | 刘佳 | 奥地利 | 2495 |
26 | (29) | 瓦塞诺夫斯卡 | 捷克 | 2489 |
26 | (28) | 梁夏银 | 韩国 | 2489 |
28 | (26) | 石贺净 | 韩国 | 2487 |
29 | (27) | 李倩 | 波兰 | 2474 |
30 | (<<) | 于梦雨 | 新加坡 | 2453 |
31 | (35) | 田志希 | 韩国 | 2425 |
32 | (31) | 李洁 | 荷兰 | 2419 |
32 | (31) | 朴美英 | 韩国 | 2419 |
32 | (31) | 文佳 | 中国 | 2419 |
35 | (34) | 杜迪安 | 罗马尼亚 | 2415 |
36 | (<<) | 李明顺 | 朝鲜 | 2397 |
37 | (<<) | 常晨晨 | 中国 | 2394 |
37 | (<<) | 平野早矢香 | 日本 | 2394 |
39 | (53) | 艾克霍尔姆 | 瑞典 | 2393 |
40 | (39) | 李晓丹 | 中国 | 2385 |
41 | (40) | 徐孝元 | 韩国 | 2373 |
42 | (41) | 文炫晶 | 韩国 | 2356 |
43 | (42) | 韩颖 | 德国 | 2353 |
44 | (43) | 若宫三纱子 | 日本 | 2352 |
44 | (43) | 李恩姬 | 韩国 | 2352 |
46 | (45) | 黄怡桦 | 中华台北 | 2351 |
47 | (52) | 郑怡静 | 中华台北 | 2346 |
48 | (46) | 孙蓓蓓 | 新加坡 | 2344 |
49 | (47) | 李雪 | 法国 | 2343 |
50 | (48) | 羡宜芳 | 法国 | 2342 |

梦之队可不是盖得