得分榜
斯蒂芬-库里 (Stephen Curry) | 勇士队| 30号 | 后卫 |39分 | |
德克-诺维茨基 (Dirk Nowitzki) | 小牛队| 41号 | 前锋 |35分 | |
凯文-杜兰特 (Kevin Durant) | 雷霆队| 35号 | 前锋 |35分 |
篮板榜
雷吉-埃文斯 (Reggie Evans) | 篮网队| 30号 | 前锋 |16个 | |
德怀特-霍华德 (Dwight Howard) | 湖人队| 12号 | 中锋 |15个 | |
尼科拉-乌切维奇 (Nikola Vucevic) | 魔术队| 9号 | 中锋 |15个 |
助攻榜
科比-布莱恩特 (Kobe Bryant) | 湖人队| 24号 | 后卫 |14个 | |
德隆-威廉姆斯 (Deron Williams) | 篮网队| 8号 | 后卫 |11个 | |
保罗-加索尔 (Pau Gasol) | 湖人队| 16号 | 前锋/中锋 |10个 |
保罗-乔治 (Paul George) | 步行者队| 24号 | 前锋/后卫 |4个 | |
艾尔-杰弗森 (Al Jefferson) | 爵士队| 25号 | 中锋 |3个 | |
戈登-海沃德 (Gordon Hayward) | 爵士队| 20号 | 后卫/前锋 |3个 |
塞尔吉-伊巴卡 (Serge Ibaka) | 雷霆队| 9号 | 前锋/中锋 |8个 | |
德怀特-霍华德 (Dwight Howard) | 湖人队| 12号 | 中锋 |5个 | |
肖恩-马里昂 (Shawn Marion) | 小牛队| 0号 | 前锋 | 4个 |














