
星际1.08过浩方作弊器(申精)。
阅读:42269回复:5987
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AVAST! 3.0.1 081107-0 2008-11-07 - 0.096
AVG 7.5.52.442 270.9.0/1773 2008-11-07 - 1.706
BitDefender 7.60825.2080072 7.21739 2008-11-08 - 4.976
Comodo 2.11 2.0.0.700 2008-11-07 - 0.491
CP Secure 1.1.0.715 2008.11.08 2008-11-08 - 6.540
ewido 4.0.0.2 2008.11.07 2008-11-07 - 3.003
F-Secure 5.51.6100 2008.11.07.13 2008-11-07 - 0.711
GData 19.1413/19.95 20081107 2008-11-07 - 2.972
Ikarus T3.1.01.45 2008.11.07.71814 2008-11-07 - 3.571
mks_vir 2.01 2008.11.06 2008-11-06 - 3.122
nProtect 2008-11-07.00 2383957 2008-11-07 - 4.887
Sunbelt 3.1.1783.2 2374 2008-11-04 - 0.870
The Hacker 6.3.1.1 v00145 2008-11-07 - 0.465
ViRobot 20081107 2008.11.07 2008-11-07 - 0.397
VirusBuster 4.5.11.10 10.91.1/671326 2008-11-07 - 1.810
卡巴斯基 5.5.10 2008.11.07 2008-11-07 - 0.741
安天 2.0.18 20081106.1560299 2008-11-06 - 0.173
江民杀毒 11.0.706 2008.11.07 2008-11-07 - 1.320
瑞星 20.0 21.02.42.00 2008-11-07 - 0.812
赛门铁克 1.3.0.24 20081107.008 2008-11-07 - 0.098
趋势科技 8.700-1004 5.644.12 2008-11-07 - 0.041
迈克菲 5.3.00 5427 2008-11-07 - 2.396
金山毒霸 2008.9.8.18 2008.11.7.20 2008-11-07 - 0.701
飞塔 2.81-3.117 9.696 2008-11-07 - 0.198
熊猫卫士 9.05.01 2008.11.07 2008-11-07 Generic Malware 2.405
Norman 5.93.01 5.93.00 2008-11-07 Lineage.BEFL 5.356
AntiVir 7.9.0.29 7.1.0.55 2008-11-07 TR/Dropper.Gen 1.526
Sophos 2.80.0 4.35 2008-11-08 Troj/Dropr-K 1.859
Arcavir 1.0.5 200811061144 2008-11-06 Trojan.Downloader.Delf.Ofi 1.279
ClamAV 0.94 8589 2008-11-08 Trojan.Dropper-2514 0.009
Dr.Web 4.44.0.9170 2008.11.07 2008-11-07 Trojan.KeyLogger.1620 3.465
VBA32 3.12.8.9 20081107.1704 2008-11-07 Trojan.KeyLogger.1620 1.731
a-squared 4.0.0.23 2008.11.03 2008-11-03 Trojan.Win32.Agent.ala!A2 1.514
F-Prot 4.4.4.56 20081107 2008-11-07 W32/Nuj.A.gen!Eldorado (generic, not disinfectable) 1.042
Authentium 5.1.1 200811070922 2008-11-07 W32/Nuj.A.gen!Eldorado (Possible) 1.057
安博士V3 2008.11.08.00 2008.11.08 2008-11-08 Win-Trojan/Xema.variant 0.975
Quick Heal 9.50 2008.11.07 2008-11-07 Win32.Worm.Nuj.A.5 2.257
CA (VET) 9.0.0.143 31.6.6199 2008-11-07 Win32/Nuj.A worm. 5.084
Microsoft 1.4104 2008.11.07 2008-11-07 Worm:Win32/Nuj.A 3.899 -
-
-