http://r.virscan.org/report/d4d4c7df3fcc3372c88bf6f8c42e7d26
http://r.virscan.org/report/ecfb5e4c4713fc46568cd3ab80323152
| 文件名称 : 多开.rar (本站不提供任何文件的下载服务) |
| 文件大小 : 47607 byte : |
| 文件类型 : application/x-rar |
| MD5 : e3253ad7e7f9e7b6008553624fc7a8a5 |
| SHA1 : 94dcdf12a5a0849ffa10e62f427c1da47ff7da30 |


| 软件名称 | 引擎版本 | 病毒库版本 | 病毒库时间 | 扫描结果 | 扫描耗时 |
| 江民杀毒 | 16.0.100 | 1.0.0.0 | 2015-08-27 | 没有发现病毒 | 5 |
| 熊猫卫士 | 9.05.01 | 9.05.01 | 2015-08-28 | Trj/Chgt.O | 4 |
| Quickheal | 14.00 | 14.00 | 2015-08-28 | 没有发现病毒 | 2 |
| ArcaVir | 1.0 | 2011 | 2014-05-30 | 没有发现病毒 | 8 |
| Sunbelt | 3.9.2671.2 | 3.9.2671.2 | 2015-08-24 | Trojan.Win32.Generic!BT | 2 |
| 瑞星 | 25.81.03.02 | 25.81.03.02 | 2015-08-27 | 没有发现病毒 | 5 |
| Bitdefender | 7.58879 | 7.90123 | 2015-01-16 | 没有发现病毒 | 1 |
| TheHacker | 6.8.0.5 | 6.8.0.5 | 2015-08-27 | 没有发现病毒 | 1 |
| 金山毒霸 | 2.1 | 2.1 | 2013-09-22 | Win32.Troj.Generic.v.(kcloud) | 3 |
| nProtect | 9.9.9 | 9.9.9 | 2013-12-27 | 没有发现病毒 | 3 |
| a-squared | 9.0.0.4799 | 9.0.0.4799 | 2015-03-08 | Gen:Variant.Graftor.162375 | 1 |
| ViRobot | 2.73 | 2.73 | 2015-01-30 | 没有发现病毒 | 1 |
| AVG | 2109/10005 | 10.0.1405 | 2015-08-25 | 没有发现病毒 | 1 |
| AVAST! | 150828-0 | 4.7.4 | 2015-08-28 | Win32:Malware-gen | 25 |
| GData | 25.3011 | 25.3011 | 2015-08-14 | Trojan.Generic.14808228 | 8 |
| 安博士V3 | 9.9.9 | 9.9.9 | 2013-05-28 | 没有发现病毒 | 3 |
| Comodo | 15023 | 5.1 | 2015-08-28 | 没有发现病毒 | 3 |
| ClamAV | 20843 | 0.97.5 | 2015-08-27 | PUA.Win32.Packer.Upx-57 | 1 |
| VirusBuster | 15.0.985.0 | 5.5.2.13 | 2014-12-05 | 没有发现病毒 | 15 |
| 费尔 | 17.47.17308 | 1.0.2.2108 | 2015-08-28 | 没有发现病毒 | 6 |
| Baidu Antivirus | 2.0.1.0 | 4.1.3.52192 | 2.0.1.0 | 没有发现病毒 | 5 |
| 百度杀毒 | 1.0 | 1.0 | 2014-04-02 | 没有发现病毒 | 2 |
| 奇虎360 | 1.0.1 | 1.0.1 | 1.0.1 | 没有发现病毒 | 6 |
| Dr.Web | 5.0.2.3300 | 5.0.1.1 | 2015-08-29 | 没有发现病毒 | 34 |
| Vba32 | 3.12.26.4 | 3.12.26.4 | 2015-08-27 | 没有发现病毒 | 6 |
| 卡巴斯基 | 5.5.33 | 5.5.33 | 2014-04-01 | 没有发现病毒 | 21 |
| 迈克菲 | 7879 | 5400.1158 | 2015-07-31 | 没有发现病毒 | 9 |
| 安天 | AVL SDK 2.0 | 1970-01-01 | 没有发现病毒 | 27 | |
| NOD32 | 1777 | 3.0.21 | 2015-06-12 | 没有发现病毒 | 1 |
| Authentium | 4.6.5 | 5.3.14 | 2013-12-01 | 没有发现病毒 | 1 |
| IKARUS | 1.06.01 | V1.32.31.0 | 2015-08-28 | Win32.SuspectCrc | 15 |
| F-PROT | 4.6.2.117 | 6.5.1.5418 | 2015-08-27 | W32/Felix:Unknown_packer!Eldorado | 1 |
| 赛门铁克 | 20150826.002 | 1.3.0.24 | 2015-08-26 | 没有发现病毒 | 1 |
| F-Secure | 2015-08-01-02 | 9.13 | 2015-08-01 | Gen:Variant.Graftor.162375 | 1 |
| ANTIVIR | 1.9.2.0 | 1.9.159.0 | 7.12.3.152 | TR/Rogue.20480.350 | 13 |
| SOPHOS | 5.17 | 3.60.0 | 2015-08-01 | Mal/Behav-160 | 7 |
| 趋势科技 | 11.884.06 | 9.500-1005 | 2015-08-28 | 没有发现病毒 | 1 |
| Fortinet | 27.646, 27.646, 27.646 | 5.1.158 | 2015-08-29 | 没有发现病毒 | 1 |
| QQ手机 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 2015-08-29 | 没有发现病毒 |
