智 | 智% | 黄% | 黄追% | 爆% | 爆追% | 白(普+属)% | 所有攻击% | 技能攻击% | 魔攻 | 魔攻% | 属强 | 技能等级 | 攻速% | 暴击% | |||||||||||||||
| 幽香 | 107 | 20 | 20 | 17 | 12&5 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 三神器 | 168 | 18 | 18 | 18 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 海伯伦 | 423 | (15属白) | 20 | 10&(+20) | 22 | 1~85全技能1 | |||||||||||||||||||||||
| 90B皮 | 177 | 12 | 12 | 12普白+25属白 | 12 | 64 | 20 | 71 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 90B轻 | 141 | 16 | 18 | 22 | 53 | 18 | 1~85+1,15~48+1 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 轻甲跨界精通 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 皮甲精通 | 152 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13升级荒古 | 40&22 | 1042+827 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11件红字 | 1188 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三神部位强化 | 148 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12个顶级附魔 | 350 | 153 | 69 | 1~30主动技能+3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 所有徽章加成 | 100 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 剩余人物属性 | 1535 | 27 | 144+10 | 103 | 1~50+1,1~50主动+1 | 32 | 52 | ||||||||||||||||||||||
基础属性收益 | 兵器研究 | 弹药改良 | 弹匣改装 | 感电手雷 | 1觉被 | 2觉被 | 爆炸弹 | 基础精通 | 快拔 | 伤害收益 | 比率 | ||||||||||||||||||
| 90B皮+3神器 | 3925 | 18% | 20 | 12 | 20 | 12 | 39+25*2.35 | 47% | 2.37 | 2331 | 37% | 297 | 1777493.064 | 73 | 79 | 12级 | 12级 | 12级 | 42级 | 17级 | 7级 | 19级 | 92级 | 7级 | 技能加成 | 4963390.955 | 1 | 1.033867 | |
32% | 32% | 98% | 12% | 12% | 24% | 24% | 36% | 32% | 5998% | 523.70% | 13.00% | 平X加成 | 714871823 | 1 | 1.040386 | ||||||||||||||
| 90B轻+3神器 | 3798 | 18% | 20 | 16 | 20 | 18 | 49% | 88% | 2.37 | 2267 | 35% | 226 | 1477033.779 | 63 | 81 | 14级 | 14级 | 14级 | 44级 | 19级 | 9级 | 20级 | 93级 | 9级 | 技能加成 | 4800800.765 | 0.9672 | ||
36% | 38% | 14% | 14% | 28% | 26% | 39% | 36% | 6247% | 529.50% | 14.00% | 平X加成 | 687121705.1 | 0.9612 | ||||||||||||||||
| 90B皮+海伯伦 | 触发技攻 | 4180 | 0 | 20 | 12 | 20 | 12 | 39+25*2.35 | 49% | 2.65 | 2331 | 59% | 243 | 1882810.539 | 73 | 79 | 13级 | 13级 | 13级 | 43级 | 18级 | 8级 | 20级 | 93级 | 8级 | 技能加成 | 5730880.688 | 1.1546 | 1.04143 |
32% | 32% | 98% | 13% | 13% | 26% | 25% | 37.5% | 34% | 6247% | 529.50% | 13.50% | 平X加成 | 829329890.3 | 1.1601 | 1.087388 | ||||||||||||||
| 触发属性白字 | 4180 | 0 | 20 | 12 | 20 | 12 | 39+40*2.1 | 49% | 2.21 | 2331 | 59% | 243 | 1768449.624 | 73 | 79 | 13级 | 13级 | 13级 | 43级 | 18级 | 8级 | 20级 | 93级 | 8级 | 技能加成 | 5382790.031 | 1.0845 | 0.992987 | |
32% | 32% | 123% | 13% | 13% | 26% | 25% | 37.5% | 34% | 6247% | 529.50% | 13.50% | 平X加成 | 778956832.1 | 1.0896 | 1.036807 | ||||||||||||||
| 90B轻+海伯伦 | 触发技攻 | 4053 | 0 | 20 | 16 | 20 | 18 | 49% | 90% | 2.65 | 2267 | 57% | 172 | 1536914.239 | 63 | 81 | 15级 | 16级 | 15级 | 45级 | 20级 | 10级 | 20级 | 94级 | 10级 | 技能加成 | 5502893.317 | 1.1087 | |
36% | 38% | 15% | 16% | 30% | 27% | 40.5% | 38% | 6247% | 535.20% | 14.50% | 平X加成 | 762680630.6 | 1.0669 | ||||||||||||||||
| 触发属性白字 | 4053 | 0 | 20 | 16 | 20 | 18 | 49+15*1.78 | 90% | 2.21 | 2267 | 57% | 172 | 1513988.002 | 63 | 81 | 15级 | 16级 | 15级 | 45级 | 20级 | 10级 | 20级 | 94级 | 10级 | 技能加成 | 5420806.343 | 1.0922 | ||
36% | 38% | 76% | 15% | 16% | 30% | 27% | 40.5% | 38% | 6247% | 535.20% | 14.50% | 平X加成 | 751303680.1 | 1.051 | |||||||||||||||
[font=Tahoma, "]备注:1.剩余人物属性包括:公会120四维,11级毛线团,已附魔的春节10套称号,一身天空,皮肤光环及其打孔,武器装扮,年宠+14属强,3个宠物装备,结婚属性,称号簿。公会勋章不计,收集箱不计。[font=Tahoma, "]2.该表未计算怪物属抗,未计算BOSS对半减防率,超负荷选择无属性。暂时选择智力,武器弹药根据情况自行改成力量计算。小苍[font=Tahoma, "]3.武器魔攻取韩服强化改版后数值,取消无视防御攻击[font=Tahoma, "]4.弹匣改装和快拔取乘算[font=Tahoma, "]5.超负荷数据取 804% / 64% 技能白字伤害[font=Tahoma, "]6.装备均取增幅12,附魔,打孔均为当前版本最好。 7.超大陆和海伯伦带来的等级提升由于技能成长率不同难以量化,故取单超大陆1.05倍主动技能提升率,单海伯伦1.035倍主动技能提升倍率,超大陆+海伯伦1.09倍提升率。二觉主动另算。[font=Tahoma, "]8.可能存在误差,欢迎交流[font=Tahoma, "]结论:[font=Tahoma, "]结论是:首先是皮甲+海伯伦,通过双白金+时装上衣,也可以达成20级爆炸弹[font=Tahoma, "]如果是选择了超大陆,那么在技能等级溢出的情况下,则选择单白金爆炸弹,另一个选感电or其他3个被动BUFF,上衣选2觉主动or被动。[font=Tahoma, "]皮甲完美搭配的情况下,皮甲综合上强于轻甲备案[font=Tahoma, "]装备三神器时,技能伤害皮甲领先3%,普攻领先4%,二觉主动则是轻甲反超6%[font=Tahoma, "]装备海伯伦时,触发技能攻击力BUFF:技能伤害皮甲领先4%,普攻领先8%,二觉主动轻甲反超3%[font=Tahoma, "]触发属性白字BUFF:技能伤害皮甲和轻甲基本持平(+-1%),普攻皮甲领先3.5%,二觉轻甲反超8%[font=Tahoma, "]算上所有其他包括皮甲精通的情况下,穿皮甲拥有6%的攻速优势,轻甲暴击率则比皮甲高2%[font=Tahoma, "]以上结论均取智力为主属性(轻甲力智不一)。
