斯帕当地时间8月29日17:36,国际汽联公布了2009F1比利时站排位赛后、20辆赛车的称重数据。
结果显示:前十名中,布朗GP车手巴里切罗最轻,为644.5KG。杆位得主排名第二,648.0KG。最重的是位居P10的威廉姆斯车手罗斯伯格:670KG。
2009F1比利时站排位赛后称重数据
注:1,F1赛车的最低质量下限为605公斤、包含车手
2,*代表填报数据
结果显示:前十名中,布朗GP车手巴里切罗最轻,为644.5KG。杆位得主排名第二,648.0KG。最重的是位居P10的威廉姆斯车手罗斯伯格:670KG。
2009F1比利时站排位赛后称重数据
名次 | 车手 | 车队 | 排位成绩 | 称重 | 双层扩散器 | KERS |
1 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:46.308 | 648.0 | 配备 | |
2 | 特鲁利 | 丰田 | 1:46.395 | 656.5 | 配备 | |
3 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 1:46.500 | 655.0 | 配备 | |
4 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 1:46.513 | 644.5 | 配备 | |
5 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 1:46.586 | 649.0 | 配备 | |
6 | 莱科宁 | 法拉利 | 1:46.633 | 655.0 | 配备 | 配备 |
7 | 格洛克 | 丰田 | 1:46.677 | 648.5 | 配备 | |
8 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:46.761 | 662.5 | 配备 | |
9 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:46.788 | 658.0 | 配备 | |
10 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯-丰田 | 1:47.362 | 670.0 | 配备 | |
11 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:45.119 | 678.5* | 配备 | |
12 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:45.122 | 693.5* | 配备 | 配备 |
13 | 阿隆索 | 雷诺 | 1:45.136 | 684.4* | 配备 | |
14 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 1:45.251 | 694.2* | 配备 | |
15 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:45.250 | 697.0* | 配备 | 配备 |
16 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 1:45.951 | 685.0* | 配备 | |
17 | 阿奎苏阿里 | 红牛二队-法拉利 | 1:46.032 | 704.5* | 配备 | |
18 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 1:46.307 | 706.1* | 配备 | |
19 | 格罗斯让 | 雷诺 | 1:46.359 | 704.7* | 配备 | |
20 | 巴多尔 | 法拉利 | 1:46.957 | 691.5* | 配备 | 配备 |
注:1,F1赛车的最低质量下限为605公斤、包含车手
2,*代表填报数据