

约翰-沃尔不仅传球出色,跑跳能力同样出类拔萃。
新浪体育讯 北京时间5月28日,根据ESPN消息,NBA位于芝加哥的选前训练营,目前公布了各位试训新秀的动态体测数据。大约在一周以前,训练营曾公布了新秀们的静态体测数据。这一回的体测项目包括垂直弹跳、最大弹跳、185磅卧推次数、底线折返跑和3/4球场冲刺这几项。结果密西西比大学的特里科-怀特成为极限弹跳测试冠军,圣母学院的卢克-哈兰戈蒂拿下卧推王。状元热门约翰-沃尔的底线折返跑速度最快,他在3/4场次冲刺的测试中,也与特雷沃-布克、威斯利-约翰逊和艾弗里-布拉德利并列第一。
以下为2010届新秀体测数据(黑体名为重点关注新人):
| 球员 | 垂直弹跳(英寸) | 最大弹跳(英寸) | 卧推次数(185磅) | 底线折返跑(秒) | 3/4场冲刺(秒) |
| 所罗门-阿拉比 | 22.4 | 26.0 | 10 | 13.2 | 3.7 |
| 科尔-阿尔德里奇 | 23.0 | 28.0 | 10 | 11.48 | 3.35 |
| 艾尔-法努克-阿米努 | 27.0 | 33.5 | 13 | 11.3 | 3.3 |
詹姆斯 -安德森 | 30.0 | 35.5 | 14 | 11.9 | 3.2 |
| 卢克-巴比特 | 29.5 | 37.5 | 15 | 11.0 | 3.4 |
| 埃里克-布雷德索 | 暂无 | 暂无 | 9 | 暂无 | 暂无 |
| 特雷沃-布克 | 31.0 | 36.0 | 22 | 11.2 | 3.1 |
| 克莱格-布拉克金斯 | 26.0 | 35.0 | 6 | 11.7 | 3.4 |
| 埃弗里-布拉德利 | 31.5 | 37.5 | 2 | 11.5 | 3.1 |
| 德里克-卡拉克特 | 25.0 | 30.5 | 22 | 12.8 | 3.6 |
| 谢伦-科林斯 | 27.5 | 33.0 | 暂无 | 12.3 | 3.2 |
| 德马库斯-库辛斯 | 23.5 | 27.5 | 暂无 | 11.4 | 3.5 |
| 乔丹-克劳福德 | 31.5 | 34.5 | 7 | 11.0 | 3.4 |
| 埃德-戴维斯 | 31.0 | 36.0 | 暂无 | 11.7 | 3.2 |
| 德文-艾班克斯 | 23.5 | 32.0 | 6 | 11.7 | 3.3 |
| 德里克-费沃斯 | 31.5 | 35.5 | 14 | 11.7 | 3.3 |
| 凯斯-加伦 | 23.5 | 32.0 | 6 | 13.4 | 3.3 |
| 查尔斯-加西亚 | 24.5 | 30.5 | 2 | 11.7 | 3.2 |
| 保罗-乔治 | 暂无 | 暂无 | 4 | 暂无 | 暂无 |
| 卢克-哈兰戈蒂 | 24.0 | 28.5 | 23 | 11.8 | 3.4 |
| 曼尼-哈里斯 | 暂无 | 暂无 | 11 | 暂无 | 暂无 |
| 戈登-海沃德 | 30.5 | 34.5 | 10 | 11.7 | 3.2 |
| 拉萨-海沃德 | 31.0 | 36.0 | 15 | 10.9 | 3.3 |
| 哈维尔-亨利 | 28.5 | 36.5 | 8 | 11.1 | 3.2 |
| 达灵顿-霍布森 | 29.0 | 34.0 | 暂无 | 11.7 | 3.3 |
| 达米昂-詹姆斯 | 29.0 | 33.0 | 13 | 10.9 | 3.2 |
| 阿尔蒙-约翰逊 | 31.5 | 38.5 | 18 | 11.3 | 3.2 |
| 威斯利-约翰逊 | 32.0 | 37.0 | 16 | 11.4 | 3.1 |
| 多米尼克-琼斯 | 26.0 | 32.5 | 19 | 10.9 | 3.3 |
| 杰罗姆-乔丹 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 谢尔文-兰德斯博格 | 28.0 | 32.0 | 8 | 11.6 | 3.2 |
| 贾尼-拉瓦尔 | 27.0 | 31.5 | 20 | 11.6 | 3.2 |
| 格雷格-门罗 | 25.0 | 29.0 | 15 | 12.1 | 3.4 |
| 丹尼尔-奥顿 | 24.0 | 30.5 | 13 | 12.3 | 3.4 |
| 帕特里克-帕特森 | 28.5 | 33.5 | 17 | 11.1 | 3.3 |
| 阿尔特-帕拉克霍斯基 | 25.5 | 26.5 | 16 | 12.1 | 3.3 |
| 德克特-皮特曼 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 安迪-劳亭斯 | 23.5 | 30.5 | 8 | 11.3 | 3.5 |
| 莱恩-理查兹 | 25.0 | 28.5 | 4 | 11.3 | 3.4 |
| 斯坦利-罗宾逊 | 暂无 | 37.5 | 6 | 11.7 | 3.2 |
| 拉里-桑德斯 | 25.5 | 28.0 | 7 | 12.5 | 3.3 |
| 琼-舒尔 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 兰斯-史蒂文森 | 27.0 | 33.0 | 10 | 11.4 | 3.4 |
| 米海尔-托伦斯 | 23.0 | 32.0 | 8 | 11.4 | 3.2 |
| 伊万-特纳 | 27.5 | 34.5 | 9 | 11.0 | 3.3 |
| 伊克佩-尤杜 | 31.0 | 33.5 | 10 | 11.2 | 3.3 |
| 贾维斯-瓦尔纳多 | 29.5 | 32.5 | 3 | 11.6 | 3.4 |
| 格雷维斯-瓦斯奎斯 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 约翰-沃尔 | 30.0 | 39.0 | 暂无 | 10.8 | 3.1 |
| 威利-沃伦 | 23.0 | 31.5 | 10 | 11.2 | 3.5 |
| 特里科-怀特 | 31.0 | 40.0 | 10 | 11.4 | 3.2 |
| 哈桑-怀特塞德 | 27.0 | 31.5 | 12 | 11.8 | 3.5 |

