2010/2011赛季斯诺克欧洲球员巡回赛(EPTC)第三站,16岁的泰国小将蒂拉庞派波恩在第三轮对阵巴里-霍金斯的比赛中虽然以1-4落败,却凭借本场比赛中的一杆147,成为官方统计的最年轻的满分创造者。蒂拉庞派波恩的这杆147分,誓静仲方的第74杆,也是本赛季第4杆147分。
泰国小将蒂拉庞派波恩是以上赛季亚青赛亚军和亚锦赛四强身份受到亚洲台联推荐,本赛季转为职业。本赛季上海大师赛资格赛,蒂拉庞派波恩连闯三关,只是最后一轮惜败于马克-戴维斯无缘正赛。世界公开赛资格赛,蒂拉庞派波恩也同样晋级到资格赛的最后一轮,最终以0-3不敌特鲁姆普。
蒂拉庞派波恩在其参加的四站球员巡回赛(PTC)和一站欧洲球员巡回赛(EPTC)上,没有取得过一场胜利,但本站比赛他却制造惊喜。首轮以4-3险胜贾斯丁-亚斯特利后,蒂拉庞派波恩第二轮4-1淘汰詹尼-沃克,首次闯进此赛事32强。第三轮蒂拉庞派波恩虽然以1-4败给实力不俗的霍金斯,却在本场唯一胜出的一局中轰出了一杆满分147。
满分147几乎是所有斯诺克球手追求的终极目标,很多球员乃至包括达赫迪在内的世锦赛冠军,至今都未能做到这一点,蒂拉庞派波恩却在涉足职业赛的第一年就完成满分。值得注意地是,蒂拉庞派波恩是在年仅16岁312天时完成的这一壮举,早在2000年的苏格兰公开赛资格赛上,刚刚过完19岁生日的马奎尔成为当时官方最年轻的满分创造者,现在这一纪录归属蒂拉庞派波恩 蒂拉庞派波恩的这杆147,誓静仲方成人的第74杆,也是本赛季的第四杆满分,此前马福林(PTC1)、霍金斯(PTC3)和奥沙利文(世界公开赛资格赛)也都先后打出过满分147。
历史74杆满分列表:
泰国小将蒂拉庞派波恩是以上赛季亚青赛亚军和亚锦赛四强身份受到亚洲台联推荐,本赛季转为职业。本赛季上海大师赛资格赛,蒂拉庞派波恩连闯三关,只是最后一轮惜败于马克-戴维斯无缘正赛。世界公开赛资格赛,蒂拉庞派波恩也同样晋级到资格赛的最后一轮,最终以0-3不敌特鲁姆普。
蒂拉庞派波恩在其参加的四站球员巡回赛(PTC)和一站欧洲球员巡回赛(EPTC)上,没有取得过一场胜利,但本站比赛他却制造惊喜。首轮以4-3险胜贾斯丁-亚斯特利后,蒂拉庞派波恩第二轮4-1淘汰詹尼-沃克,首次闯进此赛事32强。第三轮蒂拉庞派波恩虽然以1-4败给实力不俗的霍金斯,却在本场唯一胜出的一局中轰出了一杆满分147。
满分147几乎是所有斯诺克球手追求的终极目标,很多球员乃至包括达赫迪在内的世锦赛冠军,至今都未能做到这一点,蒂拉庞派波恩却在涉足职业赛的第一年就完成满分。值得注意地是,蒂拉庞派波恩是在年仅16岁312天时完成的这一壮举,早在2000年的苏格兰公开赛资格赛上,刚刚过完19岁生日的马奎尔成为当时官方最年轻的满分创造者,现在这一纪录归属蒂拉庞派波恩 蒂拉庞派波恩的这杆147,誓静仲方成人的第74杆,也是本赛季的第四杆满分,此前马福林(PTC1)、霍金斯(PTC3)和奥沙利文(世界公开赛资格赛)也都先后打出过满分147。
历史74杆满分列表:
| 杆次 | 选手 | 赛事 | 对手 | 年份 |
| 1 | 戴维斯 | LADA经典赛 | 斯宾塞 | 1982 |
| 2 | 桑本 | 世锦赛 | 格里菲斯 | 1984 |
| 3 | K-史蒂文斯 | 大师赛 | 怀特 | 1984 |
| 4 | 索尼 | 英锦赛 | 汤米-墨菲 | 1987 |
| 5 | 米奥 | 联盟杯 | 亨德利 | 1988 |
| 6 | 罗比多 | 欧洲公开赛 | 米得克劳福特 | 1988 |
| 7 | 约翰-瑞 | 苏格兰职业赛 | 布莱克 | 1989 |
| 8 | 桑本 | 联盟杯 | 怀特 | 1987 |
| 9 | 瓦塔纳 | 大师赛 | 达沃金斯 | 1991 |
| 10 | 艾伯顿 | Strachan公开赛 | 马汀 | 1991 |
| 11 | 瓦塔纳 | 英国公开赛 | 德拉高 | 1992 |
| 12 | 怀特 | 世锦赛 | 德拉高 | 1992 |
| 13 | 帕洛特 | 联盟杯 | 梅奥 | 1992 |
| 14 | 亨德利 | 联盟杯 | 索尼 | 1992 |
| 15 | 艾伯顿 | 英锦赛 | 达赫迪 | 1992 |
| 16 | 麦克当纳 | 英国公开赛 | 巴罗 | 1994 |
| 17 | 亨德利 | 世锦赛 | 怀特 | 1995 |
| 18 | 亨德利 | 英锦赛 | 威尔金森 | 1995 |
| 19 | 亨德利 | 利物浦慈善挑战赛 | 奥沙利文 | 1997 |
| 20 | 奥沙利文 | 世锦赛 | 普莱斯 | 1997 |
| 21 | 瓦塔纳 | 中国国际赛 | 庞卫国 | 1997 |
| 22 | 亨德利 | 联盟杯 | 达赫迪 | 1998 |
| 23 | 甘诺 | 泰国大师赛 | 威尔曼 | 1998 |
| 24 | 哈斯努 | 中国国际赛 | 巴克尔 | 1998 |
| 25 | 普林斯 | 英国公开赛 | 布拉姆比 | 1998 |
| 26 | 奥沙利文 | 威尔士公开赛 | 瓦塔纳 | 1999 |
| 27 | 宾汉姆 | 英国巡回赛 | 霍金斯 | 1999 |
| 28 | 戴森 | 英国巡回赛 | 甘诺 | 1999 |
| 29 | 多特 | 英国公开赛 | 大卫-路 | 1998 |
| 30 | 亨德利 | 英国公开赛 | 艾伯顿 | 1999 |
| 31 | 平治 | 威尔士公开赛 | 约翰逊 | 1999 |
| 32 | 奥沙利文 | 大奖赛 | 多特 | 1999 |
| 33 | 巴罗斯 | B&H锦标赛 | 罗萨 | 1999 |
| 34 | 亨德利 | 英锦赛 | 威克斯 | 1999 |
| 35 | 希金斯 | 国家杯 | 泰勒 | 2000 |
| 36 | 希金斯 | 爱尔兰大师赛 | 泰勒 | 2000 |
| 37 | 马奎尔 | 苏格兰公开赛 | 范布恩 | 2000 |
| 38 | 奥沙利文 | 苏格兰公开赛 | 汉恩 | 2000 |
| 39 | 傅家俊 | 苏格兰公开赛 | 达赫迪 | 2000 |
| 40 | 麦克莱伦 | B&H锦标赛 | 米金 | 2000 |
| 41 | 戴森 | 英锦赛 | 米尔金斯 | 2000 |
| 42 | 亨德利 | 马耳他大奖赛 | 威廉姆斯 | 2001 |
| 43 | 奥沙利文 | LG杯 | 亨利 | 2001 |
| 44 | 墨菲 | B&H锦标赛 | 罗萨 | 2001 |
| 45 | 迭戈 | B&H锦标赛 | 宾汉姆 | 2002 |
| 46 | 奥沙利文 | 世锦赛 | 傅家俊 | 2003 |
| 47 | 希金斯 | LG杯 | 威廉姆斯 | 2003 |
| 48 | 希金斯 | 英国公开赛 | 乔治 | 2003 |
| 49 | 希金斯 | 大奖赛 | 沃尔顿 | 2004 |
| 50 | 格雷 | 世锦赛 | 塞尔比 | 2004 |
| 51 | 威廉姆斯 | 世锦赛 | 米尔金斯 | 2005 |
| 52 | 宾汉姆 | 大奖赛 | 坎贝尔 | 2005 |
| 53 | 米尔金斯 | 世锦赛 | 塞尔比 | 2006 |
| 54 | 科普 | 大奖赛 | 霍尔特 | 2006 |
| 55 | 丁俊晖 | 大奖赛 | 汉密尔顿 | 2007 |
| 56 | 希金森 | 威尔士公开赛 | 卡特 | 2007 |
| 57 | 布内特 | 大奖赛 | 刘宋 | 2007 |
| 58 | 福德 | 大奖赛 | 戴维斯 | 2007 |
| 59 | 奥沙利文 | 北爱尔兰杯 | 卡特 | 2007 |
| 60 | 奥沙利文 | 英锦赛 | 塞尔比 | 2007 |
| 61 | 马奎尔 | 中国赛 | 瑞恩-戴 | 2008 |
| 62 | 奥沙利文 | 世锦赛 | 马克-威廉姆斯 | 2008 |
| 63 | 卡特 | 世锦赛 | 艾伯顿 | 2008 |
| 64 | 科普 | 上海大师赛 | 马克-威廉姆斯 | 2008 |
| 65 | 梁文博 | 巴林资格赛 | 马丁-古尔德 | 2008 |
| 66 | 坎贝尔 | 巴林外卡赛 | 科胡塞比 | 2008 |
| 67 | 丁俊晖 | 英锦赛 | 希金斯 | 2008 |
| 68 | 亨德利 | 世锦赛 | 墨菲 | 2009 |
| 69 | 塞尔比 | 江苏精英赛 | 乔-佩里 | 2009 |
| 70 | 罗伯逊 | 中国赛 | 艾伯顿 | 2010 |
| 71 | 马富林 | 球员巡回赛第一站 | 杰林斯基 | 2010 |
| 72 | 霍金斯 | 球员巡回赛第三站 | 迈克高兰 | 2010 |
| 73 | 奥沙利文 | 世界公开赛资格赛 | 马克-金 | 2010 |
| 74 | 蒂拉庞派波恩 | 欧洲球员巡回赛第五站 | 霍金斯 | 2010 |


