你是在非跑跑板块下载,所以不属于本板块问题,更不关老黑的事,哥本***原下载地址:http://m.houdao.com/r4510512/ ?,各位不要去下载了看了之后你还敢不敢用了?还有提醒各位:使用各种辅助【包括***】之前要去查毒链接看看,小心试用,一般超过15%的就不要用了
哥本***查毒链接:http://www.virscan.org/report/720211e99c9c9737a7267398e3cd4009.html哥本***查毒报告【绝对真实】:VirSCAN.org Scanned Report :Scanned time ? : 2011/03/01 20:38:36 (CST)Scanner results: 30%的杀软(11/37)报告发现病毒←自己看吧
■Heuristic/Suspicious??■Exact
注意: 就算报告发现病毒,也可能是杀软误报,请根据查毒结果自行判断?
哥本***查毒链接:http://www.virscan.org/report/720211e99c9c9737a7267398e3cd4009.html哥本***查毒报告【绝对真实】:VirSCAN.org Scanned Report :Scanned time ? : 2011/03/01 20:38:36 (CST)Scanner results: 30%的杀软(11/37)报告发现病毒←自己看吧
| 扫描结果 : | ??30%的杀软(11/37)报告发现病毒 |
| 时间 : | [color=]??2011/03/01 20:38:36 (CST) |
软件名称?![]() | 引擎版本 | 病毒库版本 | 病毒库时间 | 扫描结果 | 时间 |
| a-squared | 5.1.0.2 | 20110216210205 | 2011-02-16 | - | 0.079 |
| AntiVir | 8.2.4.176 | 7.11.4.18 | 2011-03-01 | - | 0.314 |
| Arcavir | 2010 | 201103011625 | 2011-03-01 | - | 0.004 |
| Authentium | 5.1.1 | 201103010021 | 2011-03-01 | - | 1.619 |
| AVAST! | 4.7.4 | 110301-0 | 2011-03-01 | - | 0.002 |
| AVG | 8.5.850 | 271.1.1/3475 | 2011-03-01 | BackDoor.FlyAgent.D | 0.247 |
| BitDefender | 7.90123.6733208 | 7.36461 | 2011-03-01 | Trojan.Generic.5488505 | 6.284 |
| ClamAV | 0.96.5 | 12792 | 2011-03-01 | Trojan.Agent-64034 | 0.369 |
| Comodo | 4.0 | 7839 | 2011-03-01 | - | 0.078 |
| CP Secure | 1.3.0.5 | 2011.03.01 | 2011-03-01 | Troj.Dropper.W32.Flystud.aba | 0.435 |
| Dr.Web | 5.0.2.3300 | 2011.03.01 | 2011-03-01 | - | 12.060 |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 20110228 | 2011-02-28 | - | 1.612 |
| F-Secure | 7.02.73807 | 2011.03.01.04 | 2011-03-01 | Trojan:W32/DelfInject.S?[FSE] | 0.133 |
| GData | 21.1915/21.719 | 20110301 | 2011-03-01 | - | 0.083 |
| Ikarus | T3.1.32.15.0 | 2011.03.01.77832 | 2011-03-01 | Trojan.Backdoor.FlyAgent | 4.622 |
| Microsoft | 1.6603 | 2011.03.01 | 2011-03-01 | - | 0.080 |
| NOD32 | 3.0.21 | 5916 | 2011-03-01 | a?variant?of?Win32/Packed.FlyStudio?application | 0.053 |
| Norman | 6.07.03 | 6.07.00 | 2011-02-28 | - | 12.018 |
| nProtect | 20110301.01 | 3217028 | 2011-03-01 | - | 0.081 |
| Quick Heal | 11.00 | 2011.03.01 | 2011-03-01 | - | 0.087 |
| Sophos | 3.16.1 | 4.62 | 2011-03-01 | Troj/Agent-MJM | 3.367 |
| Sunbelt | 3.9.2474.2 | 8571 | 2011-02-28 | - | 0.088 |
| The Hacker | 6.7.0.1 | v00140 | 2011-02-27 | - | 0.081 |
| VBA32 | 3.12.14.3 | 20110228.1250 | 2011-02-28 | Trojan.FlyStudio.u?(suspicious) | 9.083 |
| ViRobot | 20110228 | 2011.02.28 | 2011-02-28 | - | 0.079 |
| VirusBuster | 5.2.0.28 | 13.6.227.0/4592640 | 2011-02-28 | - | 0.002 |
| 卡巴斯基 | 5.5.10 | 2011.03.01 | 2011-03-01 | - | 1.384 |
| 安博士V3 | 2011.03.02.00 | 2011.03.02 | 2011-03-02 | - | 0.079 |
| 安天 | 2.0.18 | 20110217.7833565 | 2011-02-17 | - | 0.017 |
| 江民杀毒 | 13.0.900 | 2011.02.26 | 2011-02-26 | - | 0.079 |
| 熊猫卫士 | 9.05.01 | 2011.02.28 | 2011-02-28 | - | 0.084 |
| 瑞星 | 20.0 | 23.47.01.05 | 2011-03-01 | - | 0.080 |
| 赛门铁克 | 1.3.0.24 | 20110228.003 | 2011-02-28 | Trojan.ADH.2 | 0.092 |
| 趋势科技 | 9.200-1012 | 7.865.00 | 2011-02-28 | - | 0.075 |
| 迈克菲 | 5400.1158 | 6271 | 2011-02-28 | BackDoor-DRV.gen.c | 7.458 |
| 金山毒霸 | 2009.2.5.15 | 2011.3.1.18 | 2011-03-01 | - | 0.078 |
| 飞塔 | 4.2.254 | 12.948 | 2011-02-28 | - | 0.080 |
注意: 就算报告发现病毒,也可能是杀软误报,请根据查毒结果自行判断?

