男单方面,张继科马龙许昕依旧排名前三,中国队进步最快的当属年轻的周雨,波兰公开赛闯进决赛的成绩让这位小将蹿升34位,从上期的第84位跻身前50。
以下为男单年终排名:
排名 | 上期排名 | 姓名 | 协会 | 积分 |
1 | (<<) | 张继科 | 中国 | 2861 |
2 | (<<) | 马龙 | 中国 | 2857 |
3 | (<<) | 许昕 | 中国 | 2810 |
4 | (<<) | 王皓 | 中国 | 2743 |
5 | (<<) | 波尔 | 德国 | 2662 |
6 | (<<) | 马琳 | 中国 | 2609 |
7 | (11) | 奥恰洛夫 | 德国 | 2567 |
8 | (<<) | 庄智渊 | 中华台北 | 2566 |
9 | (<<) | 王励勤 | 中国 | 2548 |
10 | (7) | 水谷隼 | 日本 | 2546 |
11 | (12) | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 2496 |
12 | (10) | 朱世赫 | 韩国 | 2484 |
13 | (14) | 郝帅 | 中国 | 2447 |
14 | (19) | 江天一 | 中国香港 | 2432 |
15 | (13) | 吴尚垠 | 韩国 | 2404 |
16 | (15) | 陈玘 | 中国 | 2403 |
17 | (<<) | 克里桑 | 罗马尼亚 | 2384 |
18 | (<<) | 梅兹 | 丹麦 | 2376 |
19 | (16) | 高宁 | 新加坡 | 2375 |
20 | (19) | 柳承敏 | 韩国 | 2343 |
21 | (<<) | 李廷佑 | 韩国 | 2336 |
22 | (<<) | 丹羽孝希 | 日本 | 2307 |
23 | (27) | 詹健 | 新加坡 | 2262 |
24 | (29) | 陈卫星 | 奥地利 | 2248 |
25 | (26) | 斯特格 | 德国 | 2241 |
26 | (23) | 岸川圣也 | 日本 | 2227 |
27 | (25) | 弗雷塔斯 | 葡萄牙 | 2220 |
28 | (24) | A-马滕特 | 法国 | 2196 |
29 | (30) | 斯巴耶夫 | 俄罗斯 | 2188 |
30 | (28) | 唐鹏 | 中国香港 | 2187 |
31 | (<<) | 鲍姆 | 德国 | 2173 |
32 | (33) | 苏斯 | 德国 | 2172 |
33 | (34) | 张一博 | 日本 | 2169 |
34 | (37) | 阿波罗尼亚 | 葡萄牙 | 2167 |
35 | (50) | 金珉锡 | 韩国 | 2165 |
36 | (32) | 加西纳 | 克罗地亚 | 2160 |
37 | (35) | 托克奇 | 斯洛文尼亚 | 2155 |
38 | (36) | 加尔多斯 | 奥地利 | 2152 |
39 | (56) | 松平健太 | 日本 | 2146 |
40 | (38) | 金赫峰 | 朝鲜 | 2144 |
40 | (67) | 阿里梅安 | 伊朗 | 2144 |
42 | (40) | 吉奥尼斯 | 德国 | 2137 |
43 | (66) | 李虎 | 新加坡 | 2131 |
44 | (42) | 高木和卓 | 日本 | 2128 |
45 | (43) | 施拉格 | 奥地利 | 2127 |
46 | (39) | J-蒙泰罗 | 葡萄牙 | 2123 |
46 | (<<) | 斯米尔诺夫 | 比利时 | 2123 |
48 | (41) | 谭瑞午 | 克罗地亚 | 2122 |
49 | (44) | 梁柱恩 | 中国香港 | 2121 |
50 | (84) | 周雨 | 中国 | 2116 |
[ 此帖被梦想未灬实现在2012-12-23 10:38重新编辑 ]

我是来看女乒排名