--默认沙漠绿洲模式
--自己创建个人竞速密码房,选择沙漠绿洲赛道--然后-F1
--辅助只适合前台挂机
--如果你要打字聊天--请在每把完成以后--辅助会自动解除锁定窗口-可正常打字
--变速和自动跑的速度可自己设置,根据自身电脑配置设置修改--默认速度--150--变速---2
--辅助已处理升级卡住界面不自动问题--可自动升级领取奖励
辅助:★绿洲★.rar[点击下载](453 K) 下载次数:504 累计下载获得 DB 300 刀
★绿洲★通用版.rar[点击下载](445 K) 下载次数:431 累计下载获得 DB 300 刀
查毒:
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2014-07-03 15:00:56
Scanner results: 13%的杀软(5/38)报告发现病毒
File Name : ★绿洲★.rar
File Size : 463619 byte
File Type : application/x-rar
MD5 : b0db22179c5eef5250236db15fb06b89
SHA1 : 24e1466711786cb4a74b54bd851027373a1f020e
Online report : http://r.virscan.org/report/d3b7dd70971b0791572bb67933f038bd
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2013-05-28 60 Found nothing
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 7.11.158.30 15 Found nothing
antiy 114618 AVL140701 2014-07-02 60 Found nothing
arcavir 1.0 2011 2014-05-30 15 Found nothing
asquared 9.0.0.4157 9.0.0.4157 2014-07-03 60 Found nothing
avast 140702-0 4.7.4 2014-07-02 2 Found nothing
avg 2109/7210 10.0.1405 2014-06-20 3 Found nothing
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2.0.1.0 60 Found nothing
baidusd 1.0 1.0 2014-04-02 60 Found nothing
bitdefender 7.55658 7.90123 2014-07-03 20 Gen:Variant.Zusy.97771
clamav 19150 0.97.5 2014-07-02 1 Found nothing
comodo 15023 5.1 2014-07-02 60 Found nothing
ctch 4.6.5 5.3.14 2013-12-01 7 Found nothing
drweb 5.0.2.3300 5.0.1.1 2014-07-01 59 Engine oversweep4
fortinet 22.410 5.1.153 2014-07-03 1 Riskware/Qhost
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2014-07-02 3 W32/Agent.EW.gen!Eldorado
fsecure 2014-04-02-01 9.13 2014-04-02 1 Trojan:W32/DelfInject.R
gdata 24.2963 24.2963 2014-07-03 60 Found nothing
hauri 2.73 2.73 2014-07-02 60 Found nothing
ikarus 1.06.01 V1.32.31.0 2014-07-02 30 Found nothing
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2014-06-30 60 Found nothing
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2014-04-01 43 Found nothing
kingsoft 2.1 2.1 2013-09-22 60 Found nothing
mcafee 7474 5400.1158 2014-06-19 28 Found nothing
nod32 9809 3.0.21 2014-05-16 2 a variant of Win32/FlyStudio a
panda 9.05.01 9.05.01 2014-07-02 60 Found nothing
pcc 10.898.05 9.500-1005 2014-07-02 1 Found nothing
qh360 1.0.1 1.0.1 1.0.1 60 Found nothing
quickheal 14.00 14.00 2014-07-01 60 Found nothing
rising 25.19.00.04 25.19.00.04 2014-06-16 60 Found nothing
sophos 5.02 3.51.0 2014-06-20 6 Found nothing
sunbelt 3.9.2592.2 3.9.2592.2 2014-07-02 60 Found nothing
symantec 20030814.017 1.3.0.24 2003-08-14 1 Found nothing
tachyon 9.9.9 9.9.9 2013-12-27 60 Found nothing
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2014-07-02 60 Found nothing
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2014-07-02 60 Found nothing
vba 3.12.26.3 3.12.26.3 2014-07-02 16 Found nothing
virusbuster 15.0.834.0 5.5.2.13 2014-07-02 32 Found nothing
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2014-07-03 16:35:02
Scanner results: 13%的杀软(5/38)报告发现病毒
File Name : ★绿洲★通用版.rar
File Size : 455081 byte
File Type : application/x-rar
MD5 : b1c0050ff7b8cb829576ec7d22370628
SHA1 : 69228217db6cb1ee86446a733e11f9fc77c481bc
Online report : http://r.virscan.org/report/d34442ff7b0365c21238904776e2bee6
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2013-05-28 3 Found nothing
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 7.11.158.30 53 Found nothing
antiy 014621 AVL140512 2014-07-03 5 Found nothing
arcavir 1.0 2011 2014-05-30 8 Found nothing
asquared 9.0.0.4157 9.0.0.4157 2014-07-03 31 Found nothing
avast 140702-0 4.7.4 2014-07-02 2 Found nothing
avg 2109/7210 10.0.1405 2014-06-20 2 Found nothing
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2.0.1.0 3 Found nothing
baidusd 1.0 1.0 2014-04-02 1 Found nothing
bitdefender 7.55658 7.90123 2014-07-03 10 Gen:Variant.Zusy.97771
clamav 19150 0.97.5 2014-07-02 1 Found nothing
comodo 15023 5.1 2014-07-03 3 Found nothing
ctch 4.6.5 5.3.14 2013-12-01 9 Found nothing
drweb 5.0.2.3300 5.0.1.1 2014-07-01 60 Found nothing
fortinet 22.410 5.1.153 2014-07-03 1 Riskware/Qhost
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2014-07-02 3 W32/Agent.EW.gen!Eldorado
fsecure 2014-04-02-01 9.13 2014-04-02 1 Trojan:W32/DelfInject.R
gdata 24.2972 24.2972 2014-07-03 9 Found nothing
hauri 2.73 2.73 2014-06-13 1 Found nothing
ikarus 1.06.01 V1.32.31.0 2014-07-02 47 Found nothing
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2014-07-01 14 Found nothing
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2014-04-01 54 Found nothing
kingsoft 2.1 2.1 2013-09-22 2 Found nothing
mcafee 7474 5400.1158 2014-06-19 34 Found nothing
nod32 9809 3.0.21 2014-05-16 2 a variant of Win32/FlyStudio a
panda 9.05.01 9.05.01 2014-06-15 3 Found nothing
pcc 10.898.05 9.500-1005 2014-07-02 4 Found nothing
qh360 1.0.1 1.0.1 1.0.1 1 Found nothing
quickheal 14.00 14.00 2014-06-14 2 Found nothing
rising 25.17.00.04 25.17.00.04 2014-06-02 1 Found nothing
sophos 5.02 3.51.0 2014-06-20 18 Found nothing
sunbelt 3.9.2589.2 3.9.2589.2 2014-06-13 1 Found nothing
symantec 20030814.017 1.3.0.24 2003-08-14 1 Found nothing
tachyon 9.9.9 9.9.9 2013-12-27 3 Found nothing
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2014-06-12 1 Found nothing
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2014-06-16 6 Found nothing
vba 3.12.26.3 3.12.26.3 2014-07-02 11 Found nothing
virusbuster 15.0.834.0 5.5.2.13 2014-07-02 16 Found nothing
查毒连接:http://r.virscan.org/report/d3b7dd70971b0791572bb67933f038bd
http://r.virscan.org/report/d34442ff7b0365c21238904776e2bee6
FS: